Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
8 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
3 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
15 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
15 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 68 |
2 | RB Leipzig | 61 |
3 | Wolfsburgo | 54 |
4 | Eintracht F | 53 |
5 | B Leverkusen | 47 |
6 | B Dortmund | 46 |
7 | B MGladbach | 43 |
8 | Union Berlin | 43 |
9 | Freiburg | 40 |
10 | VFB Stuttgart | 39 |
11 | Augsburgo 1907 | 33 |
12 | Hoffenheim | 32 |
13 | Werder Bremen | 30 |
14 | Mainz 05 | 28 |
15 | Arminia | 27 |
16 | Hertha Berlin | 26 |
17 | FC Colonia | 23 |
18 | Schalke 04 | 13 |
El campo es Bay Arena (Leverkusen, Alemania