Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | B Leverkusen | 13 |
2 | Real Betis | 10 |
3 | Celtic FC | 9 |
4 | Ferencváros TC | 3 |
El campo es Bay Arena (Leverkusen, Alemania