Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
1 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
7 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 65 |
2 | RB Leipzig | 60 |
3 | Wolfsburgo | 54 |
4 | Eintracht F | 53 |
5 | B Dortmund | 46 |
6 | B Leverkusen | 43 |
7 | Union Berlin | 40 |
8 | B MGladbach | 40 |
9 | VFB Stuttgart | 39 |
10 | Freiburg | 37 |
11 | Augsburgo 1907 | 32 |
12 | Hoffenheim | 30 |
13 | Werder Bremen | 30 |
14 | Arminia | 26 |
15 | Hertha Berlin | 26 |
16 | Mainz 05 | 25 |
17 | FC Colonia | 23 |
18 | Schalke 04 | 10 |
El campo es WWK Arena (Ausburgo, Alemania)