Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 82 |
2 | B Leverkusen | 69 |
3 | Eintracht F | 60 |
4 | B Dortmund | 57 |
5 | Freiburg | 55 |
6 | Mainz 05 | 52 |
7 | RB Leipzig | 51 |
8 | Werder Bremen | 51 |
9 | VFB Stuttgart | 50 |
10 | B MGladbach | 45 |
11 | Augsburgo 1907 | 43 |
12 | Wolfsburgo | 43 |
13 | Union Berlin | 41 |
14 | St. Pauli | 32 |
15 | Hoffenheim | 32 |
16 | FC Heidenheim | 29 |
17 | Kiel | 25 |
18 | Bochum | 23 |
El campo es Borussia Park (Mönchengladbach, Alemania)