Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | AS Monaco | 12 |
2 | Real Sociedad | 9 |
3 | PSV Eindhoven | 8 |
4 | Sturm Graz | 2 |
El campo es Merkur Arena (Graz, Austria)