Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CCD Taragoña | 62 |
2 | Bertamiráns | 57 |
3 | SD Valiño | 50 |
4 | UD Queiruga | 48 |
5 | SD Urdilde | 47 |
6 | Calo SR | 42 |
7 | UD Bastavales | 39 |
8 | SDC Recesende | 39 |
9 | Lesende | 38 |
10 | Abanqueiro SD | 38 |
11 | Sálvora CF | 32 |
12 | AD Nicrariense | 32 |
13 | Sp Lampón | 30 |
14 | Agrón CF | 28 |
15 | ![]() |
27 |
16 | Dubra SD B | 17 |
17 | SD Cacheiras | 12 |
18 | CD Artes | 11 |
El campo es O Pino (Urdilde-Rois, A Coruña)