Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 2 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
5 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 2 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 2 | |||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
11 | 7 | ||||
4 | 5 | ||||
15 | 6 |
Administrador