Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Deixebre SD | 19 |
2 | R San Lorenzo | 17 |
3 | Touro SD | 17 |
4 | Vilatuxe CF | 13 |
5 | Bandeira SD | 12 |
6 | O Pino SD B | 12 |
7 | Campo Angustia | 9 |
8 | Silleda CF B | 9 |
9 | CD Belvís B | 7 |
10 | Vista Alegre | 7 |
11 | UD Santiso | 6 |
12 | Victoria FC | 2 |
El campo es Municipal do Sergas (Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia)
Cómo llegar a Municipal do Sergas (Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia)