| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra CF | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 48 | 26 | 22 |
| 2 | CD Numancia | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 49 | 23 | 26 |
| 3 | Fabril | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 27 | 17 |
| 4 | Real Avilés CF | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 42 | 34 | 8 |
| 5 | UP Langreo | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 6 | Bergantiños | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 |
| 7 | R Valladolid B | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 39 | 1 |
| 8 | Salamanca CF | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Coruxo FC | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 28 | 5 |
| 10 | Racing B | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 45 | 5 |
| 11 | Marino Luanco | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 34 | 1 |
| 12 | UM Escobedo | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 29 | 36 | -7 |
| 13 | |
38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 38 | -3 |
| 14 | UD Llanera | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 42 | -10 |
| 15 | RS Gimnástica | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 42 | -7 |
| 16 | CD Guijuelo | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 26 | 48 | -22 |
| 17 | CD Laredo | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 23 | 58 | -35 |
| 18 | Burgos Promes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | UD Sámano | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atl Astorga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | G Segoviana | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Real Oviedo B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CD Lealtad | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | UD Ourense | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sarriana SD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |