Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 51 |
2 | Ajax | 51 |
3 | FC Utrecht | 42 |
4 | AZ Alkmaar | 40 |
5 | Feyenoord | 39 |
6 | FC Twente | 36 |
7 | Go Ahead Eagls | 32 |
8 | Fortun Sittard | 26 |
9 | Heerenveen | 26 |
10 | NAC Breda | 26 |
11 | NEC Nimega | 24 |
12 | Willem II | 24 |
13 | PEC Zwolle | 24 |
14 | Heracles | 24 |
15 | FC Groningen | 24 |
16 | Spa. Rotterdam | 20 |
17 | RKC Waalwijk | 17 |
18 | Almere City | 13 |
El campo es De Adelaarshorst (Deventer, Países Bajos)