# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao Ath | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
2 | SD Amorebieta | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Real Sociedad B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
4 | Real Unión | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | Arenas Club | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6 | Dep Alavés B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
7 | CD Laredo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | Racing | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
9 | Portugalete | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
10 | SD Leioa | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 |
11 | Barakaldo CF | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
Últimos movimientos de la liga