Usuarios protagonistas
Autor del resultado
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Narón | 57 |
| 2 | C Maniños | 50 |
| 3 | Meirás CF | 48 |
| 4 | CCRD Perlío | 36 |
| 5 | SRD Numancia | 30 |
| 6 | Rápido de Neda | 30 |
| 7 | G Caranza | 26 |
| 8 | SCD A Capela | 25 |
| 9 | UD Cebarca | 24 |
| 10 | Valdoviño SD | 16 |
| 11 | Barallobre CF | 14 |
| 12 | ADC Moeche | 14 |
El campo es Misael Prieto (Meirás-Valdoviño, A Coruña)