# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC B | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Man City B | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | Chelsea FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Arsenal FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | Brighton Hove | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottingham | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Man United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | AFC Bornemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton FC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 |
16 | Leicester City | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | W Wanderers | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich Town | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 22 | -9 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Últimos movimientos de la liga