Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Arsenal FC | 30 |
2 | Man City | 29 |
3 | Liverpool FC | 28 |
4 | Aston Villa | 28 |
5 | Tottenham | 26 |
6 | Man United | 24 |
7 | Newcastle | 23 |
8 | Brighton Hove | 22 |
9 | West Ham | 20 |
10 | Chelsea FC | 16 |
11 | Brentford FC | 16 |
12 | W Wanderers | 15 |
13 | Crystal Palace | 15 |
14 | Fulham FC | 15 |
15 | Nottingham | 13 |
16 | AFC Bornemouth | 12 |
17 | Luton Town FC | 9 |
18 | Sheffield Utd. | 5 |
19 | Everton FC | 4 |
20 | Burnley FC | 4 |
El campo es White Hart Lane (Tottenham-Inglaterra)