Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Man City | 18 |
2 | Tottenham | 17 |
3 | Arsenal FC | 17 |
4 | Liverpool FC | 16 |
5 | Aston Villa | 15 |
6 | Brighton Hove | 15 |
7 | West Ham | 13 |
8 | Newcastle | 12 |
9 | Crystal Palace | 11 |
10 | Man United | 9 |
11 | Nottingham | 8 |
12 | Fulham FC | 8 |
13 | Brentford FC | 7 |
14 | W Wanderers | 7 |
15 | Chelsea FC | 5 |
16 | Everton FC | 4 |
17 | Luton Town FC | 4 |
18 | AFC Bornemouth | 3 |
19 | Burnley FC | 1 |
20 | Sheffield Utd. | 1 |
El campo es Goodison Park (Liverpool-Inglaterra)