Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
4 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
5 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
3 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
14 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
19 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
![]() |
12 | 0 | |||
0 | 0 |
Administrador