| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 33 |
| 2 | Man City | 31 |
| 3 | Aston Villa | 30 |
| 4 | Chelsea FC | 25 |
| 5 | Everton FC | 24 |
| 6 | Crystal Palace | 23 |
| 7 | Sunderland | 23 |
| 8 | Liverpool FC | 23 |
| 9 | Tottenham | 22 |
| 10 | Brighton Hove | 22 |
| 11 | Newcastle | 22 |
| 12 | Man United | 22 |
| 13 | AFC Bornemouth | 20 |
| 14 | Brentford FC | 19 |
| 15 | Fulham FC | 17 |
| 16 | Leeds United | 15 |
| 17 | Nottingham | 15 |
| 18 | West Ham | 12 |
| 19 | Burnley FC | 10 |
| 20 | W Wanderers | 2 |
El campo es American Express Community Stadium -antes Falmer Stadium- (Brighton, Inglaterra)
Cómo llegar a American Express Community Stadium -antes Falmer Stadium- (Brighton, Inglaterra)