Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
11 | 0 | ||||
9 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
8 | 0 | ||||
8 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Chelsea FC | 14 |
2 | Sevilla FC | 13 |
3 | Krasnodar | 5 |
4 | Stade Rennais | 1 |
El campo es Stamford Bridge (Londres-Inglaterra)