Usuarios protagonistas
Autor del resultado
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 3 |
| 2 | Brentford FC | 3 |
| 3 | Arsenal FC | 3 |
| 4 | Hull City | 3 |
| 5 | Everton FC | 3 |
| 6 | Chelsea FC | 3 |
| 7 | Ipswich Town | 3 |
| 8 | Man City | 3 |
| 9 | Leeds United | 3 |
| 10 | Liverpool FC | 1 |
| 11 | Newcastle | 1 |
| 12 | Fulham FC | 0 |
| 13 | Sunderland | 0 |
| 14 | AFC Bornemouth | 0 |
| 15 | Nottingham | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 0 |
| 17 | Man United | 0 |
| 18 | Coventry City | 0 |
| 19 | Tottenham | 0 |
| 20 | Aston Villa | 0 |
El campo es Goodison Park (Liverpool-Inglaterra)