Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
9 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
20 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
8 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
27 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Spartak Moscú | 10 |
2 | Napoli | 10 |
3 | Leicester City | 8 |
4 | Legia Varsovia | 6 |
El campo es King Power Stadium (Leicester, Inglaterra)