Usuarios protagonistas
Autor del resultado
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 71 |
| 2 | B Dortmund | 71 |
| 3 | RB Leipzig | 66 |
| 4 | Union Berlin | 62 |
| 5 | Freiburg | 59 |
| 6 | Eintracht F | 50 |
| 7 | B Leverkusen | 50 |
| 8 | Wolfsburgo | 49 |
| 9 | Mainz 05 | 46 |
| 10 | B MGladbach | 43 |
| 11 | FC Colonia | 42 |
| 12 | Hoffenheim | 36 |
| 13 | Werder Bremen | 36 |
| 14 | Bochum | 35 |
| 15 | Augsburgo 1907 | 34 |
| 16 | VFB Stuttgart | 33 |
| 17 | Schalke 04 | 31 |
| 18 | Hertha Berlin | 29 |
El campo es Borussia Park (Mönchengladbach, Alemania)