# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Madrid | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 |
2 | Real Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 |
3 | FC Barcelona | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | 22 |
4 | Sevilla FC | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 |
5 | Villarreal CF | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | 9 |
6 | Real Sociedad | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 |
7 | Granada CF | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 |
8 | Real Betis | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 |
9 | Athletic Club | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 23 | 3 |
10 | RC Celta | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 |
11 | Cádiz CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 |
12 | Levante UD | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 |
13 | Getafe CF | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 |
14 | Valencia CF | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 |
15 | SD Eibar | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 |
16 | R Valladolid | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 |
17 | CA Osasuna | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 |
18 | Dep Alavés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 |
19 | Elche CF | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 |
20 | SD Huesca | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 |
Últimos movimientos de la liga